| Produktnamme | Glaciale azijnzuur | Rapportdatum | |
|---|---|---|---|
| Kwantiteit | 230 kg | Batchnûmer | |
| Ûnderdiel | Standert | Resultaat | |
| Suverens fan azijnzuur | 99,8% min | 99.9 | |
| Focht | 0,15% maks. | 0.11 | |
| Acetaldehyde | 0,05% maks. | 0.02 | |
| Mierensoer | 0,06% maks. | 0.05 | |
| Izer | 0.00004maks | 0.00003 | |
| Chromatisiteit (yn Hazen) (Pt - Co) | 10maks | 9 | |
| Reduksjetiid fan kaliumpermanganaat | 30 minuten | 35 |
Pleatsingstiid: 22 augustus 2025